SÃO PEDRO DO TURVO - SP31ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201812° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | HÉLIO BUCHO | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 14 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | DESACATO | TM | 175,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,00 | 264,00 | |||
2 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TUFÃO | MOL | 172,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 256,75 | |||
3 | 12 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CONTRA SENHA | MAD | 176,50 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 76,00 | 252,50 | |||
4 | 32 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS - GO | COBIÇADO | TM | 169,75 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 82,50 | 252,25 | |||
5 | 9 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | COMPLICADO | MAD | 166,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,25 | 250,50 | |||
6 | 26 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | DIAMANTE | BMN | 169,25 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 19,75 | 20,00 | 39,75 | 80,75 | 250,00 | |||
7 | 27 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | SALVAÇÃO | TM | 163,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,25 | 249,00 | |||
8 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | IMPONENTE | FVG | 172,75 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 76,00 | 248,75 | |||
9 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | GRINGO | FVG | 168,25 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 20,00 | 21,00 | 41,00 | 78,50 | 246,75 | |||
10 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | TORMENTO | MOL | 156,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 243,50 | |||
11 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | CIPÓ | FVG | 156,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 241,50 | |||
12 | 3 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | BLACK POWER | TM | 174,25 | 15,00 | 16,00 | 31,00 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | 65,00 | 239,25 | |||
13 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | GATO À JATO | BMN | 152,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 238,75 | |||
14 | 18 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | MORCEGO | MOL | 153,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 238,50 | |||
15 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | SOBREVIVENTE | MOL | 152,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,00 | 235,00 | |||
16 | 40 | EVERALDO MENDONÇA | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | RESTRITO | MOL | 174,75 | 21,75 | 6,30 | 0,00 | 21,75 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
17 | 19 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | CORUMBÁ | MAD | 88,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 171,75 | |||
18 | 54 | JOSÉ CARLOS DIAS | OURO PRETO DO OESTE - RO | GARIMPO | FVG | 84,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 170,00 | |||
19 | 39 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | PAPO RETO | TM | 84,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 168,25 | |||
20 | 29 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | RELÍQUIA | TM | 79,25 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 166,75 | |||
21 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | MÁSCARA | MAD | 87,00 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 71,00 | 158,00 | |||
22 | 56 | EDUARDO BEZERRA SANTOS | NOVA CRIXAS - GO | DESTROYER | TM | 82,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 21,50 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | |||
23 | 20 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | URUTAL | BMN | 81,50 | 21,25 | 3,55 | 0,00 | 21,75 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 81,50 | |||
24 | 10 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | GUIMBALA | MAD | 80,75 | 21,50 | 5,19 | 0,00 | 22,25 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |||
25 | 59 | LUAN BENVINDO FERREIRA | SÃO PEDRO DO TURVO - SP | VAMPIRO | FVG | 79,50 | 21,25 | 3,46 | 0,00 | 21,50 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 79,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
BMN - BRUNO MESSINA
REPETIÇÕES
MOTIVOS